GARANTIES | Garantie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk | Saldo | garantie | saldo | |||
Omschrijving | Einddatum | 31-12-2025 | % | 31-12-2025 | ||
Opgave lijst BNG | ||||||
Stichting Woonwaarts (voorheen Stg. Standvast Wonen) | 2-11-2028 | 2.500.000 | 2.500.000 | 50% | 1.250.000 | |
Stichting Woonwaarts (voorheen Stg. Standvast Wonen) | 1-9-2027 | 7.000.000 | 7.000.000 | 50% | 3.500.000 | |
Opgave lijst WSW | ||||||
Corporaties | 957.028 | 5% | 48.067 | |||
Stichting Waarborgfonds Sport | ||||||
Beuningse Boys | 28-2-2029 | 100.000 | 15.766 | 100% | 15.766 | |
Gemeentegarantie hypotheken | ||||||
Rabobank | 78.297 | 100% | 78.297 | |||
Stater (SRLEV N.V.) | 2.237 | 100% | 2.237 | |||
Totaal | 9.600.000 | 10.553.328 | 4.894.367 | |||


