Overzicht van baten en lasten (Programmaplan 2025) x € 1.000 | ||||||||||||
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | ||||||||||||
Omschrijving | Primaire lasten | Primaire baten | Primaire begroting saldo. | Begrote lasten na wijz. | Begrote baten na wijz. | Begroot Saldo na wijz. | Werkelijke lasten | Werkelijke baten | Werkelijk saldo | Verschil lasten | Verschil baten | Verschil saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werk en inkomen | -14.515 | 6.739 | -7.776 | -15.175 | 7.865 | -7.309 | -14.930 | 8.302 | -6.628 | 245 | 437 | 681 |
Jeugd | -11.626 | 48 | -11.577 | -11.330 | 96 | -11.233 | -9.479 | 75 | -9.404 | 1.851 | -21 | 1.830 |
Maatschappelijke ondersteuning | -14.449 | 1.629 | -12.820 | -16.803 | 2.915 | -13.888 | -15.204 | 2.147 | -13.057 | 1.599 | -768 | 830 |
Welzijn en educatie | -8.436 | 907 | -7.529 | -8.868 | 1.081 | -7.787 | -8.089 | 1.186 | -6.903 | 779 | 105 | 885 |
Omgeving | -14.178 | 8.825 | -5.354 | -14.021 | 8.847 | -5.173 | -13.877 | 8.396 | -5.482 | 143 | -452 | -308 |
Openbare orde en veiligheid | -3.746 | 2.530 | -1.216 | -3.853 | 3.935 | 83 | -3.632 | 4.013 | 381 | 221 | 78 | 299 |
Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN | -7.931 | 5.145 | -2.786 | -8.191 | 5.206 | -2.985 | -8.978 | 5.023 | -3.955 | -787 | -182 | -970 |
Overige eigen middelen PROGR PLAN | -665 | 237 | -428 | -822 | 496 | -326 | -3.217 | 3.220 | 3 | -2.396 | 2.724 | 329 |
**TE REALISEREN PROGRAMMA'S | -75.546 | 26.060 | -49.486 | -79.062 | 30.442 | -48.620 | -77.407 | 32.363 | -45.044 | 1.655 | 1.920 | 3.576 |
Dekking Algemene uitkering | 0 | 49.821 | 49.821 | 0 | 53.312 | 53.312 | 0 | 54.160 | 54.160 | 0 | 848 | 848 |
Dekking Financiering | 516 | 112 | 628 | 516 | 112 | 628 | -702 | 711 | 9 | -1.218 | 599 | -619 |
Dekking Lokale heffingen | 0 | 649 | 649 | 0 | 617 | 617 | 0 | 676 | 676 | 0 | 59 | 59 |
Dekking Lokale heffingen OZB | 0 | 10.162 | 10.162 | 0 | 10.296 | 10.296 | 0 | 10.761 | 10.761 | 0 | 465 | 465 |
** ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 516 | 60.743 | 61.259 | 516 | 64.336 | 64.852 | -702 | 66.307 | 65.605 | -1.218 | 1.971 | 753 |
Onvoorzien | -25 | 20 | -5 | -25 | 20 | -5 | -14 | -9 | -22 | 11 | -29 | -17 |
Overhead | -11.339 | 696 | -10.644 | -11.668 | 696 | -10.972 | -11.679 | 784 | -10.895 | -11 | 88 | 77 |
Vennootschapsbelastingen | - | - | - | - | - | - | -4 | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 |
** SALDO VAN BATEN EN LASTEN | -86.394 | 87.519 | 1.124 | -90.239 | 95.494 | 5.255 | -89.806 | 99.445 | 9.639 | 433 | 3.951 | 4.384 |
Mutatie reserves | -621 | 40 | -581 | -282 | 1.061 | 779 | -647 | 2.621 | 1.974 | -365 | 1.560 | 1.195 |
Totaal | -87.015 | 87.559 | 543 | -90.521 | 96.555 | 6.034 | -90.453 | 102.065 | 11.612 | 68 | 5.511 | 5.579 |
** REKENINGRESULTAAT | Positief | 543 | Positief | 6.034 | Positief | 11.612 | 5.578 | Positief | ||||


