Algemene uitkering | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Uitkeringsfactor | 1,4860 | |||
Fysiek | ||||
Belastingcapaciteit niet-woningen eigenaren | ||||
Bedrijfsvestigingen | 682.965 | |||
ISV (a) | ||||
ISV (b) | ||||
Kernen | 864.537 | |||
Kernen * bodemfactor buitengebied | ||||
Kernen met 500 adressen of meer | 335.093 | |||
Oeverlengte * factor bodem | 72.697 | |||
Oeverlengte * factor bodem * dichtheidsfactor | 176.489 | |||
Omgevingsadressendichtheid | -2.850 | 1.494.844 | ||
Opp. beb. buitengebied * bodemfactor | 152.699 | |||
Opp. beb. woonkern * bodemfactor | 2.362.799 | |||
Oppervlak bebouwing | ||||
Oppervlak bebouwing buitengebied | 418.775 | |||
Oppervlak bebouwing woonkernen | 1.523.558 | |||
Oppervlakte binnenwater | 87.883 | |||
Oppervlakte land | 247.111 | |||
Opp. land * factor bodem | 162.052 | |||
Woonruimten | -379 | 203.424 | ||
Woonruimten * bodemfactor woonkern | -1.728 | 932.476 | ||
Sociaal | ||||
Bijstandsontvanger | 40.735 | 2.967.715 | ||
Eenouderhuishoudens | ||||
Inwoners | 14.957.554 | |||
Inwoners jongeren jonger dan 18 jaar | 4.416.201 | |||
Inwoners in het gemeentelijke doelgroepregister | 271.546 | |||
Inwoners > 65jaar | ||||
Inwoners 75 plus met drempel | 1.833.839 | |||
Inwoners ouderen 75 t/m 84 jaar | ||||
Inwoners met laag opleidingsniveau met drempel | 10.350 | -12.947 | 860.794 | |
Lage inkomens | ||||
Lage inkomens (drempel) | 516.375 | 11.900.287 | ||
Minderheden | ||||
Inwoners met migratieachtergrond | 1.044.442 | |||
Uitkeringsontvangers | ||||
Huishoudens | ||||
Eenpersoonshuishoudens | 881.257 | |||
jeugdigen in gezinnen met armoederisico | ||||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (particuliere hh) | ||||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (hh met kinderen) | ||||
Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik | ||||
Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen | ||||
Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen | ||||
Eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen | ||||
Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers | ||||
Wajong | ||||
Medicijngebruik met drempel | ||||
Re-integratie klassiek | ||||
Inwoners jonger dan 65 jaar | ||||
Inwoners ouderen 65 t/m 74 jaar | ||||
Inwoners ouderen 85 jaar en ouder | ||||
Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar | ||||
Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar | ||||
Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder | ||||
Huishoudens met laag inkomen 65 t/m74 jaar | ||||
Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar | ||||
Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder | ||||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar | ||||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar | ||||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar en ouder | ||||
Bedden | ||||
Loonkostensubsidie | 254.596 |
Algemene uitkering | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Functie | ||||
Landelijke centrumfunctie | 644.427 | |||
Klantenpotentieel lokaal | ||||
Lokale centrumfucntie | 372.948 | |||
Klantenpotentieel regionaal | ||||
Regionale centrumfunctie | 2.672.355 | |||
Leerlingen (V)SO | 130.235 | |||
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0.3 | ||||
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1.2 | ||||
Onderwijsachterstand | 139.541 | |||
Vast bedrag | ||||
Vast bedrag | 1.467.156 | |||
Uitkeringsfactor | 69.635 | -71.358 | ||
Totaal bedrag naar uitkeringsfactor | 0 | 79.985 | 467.849 | 54.532.296 |
Inkomstenmaatstaf | ||||
OZB-waarde niet-woningen eigenaren | -5.872 | -1.301.928 | ||
OZB-waarde niet-woningen gebruikers | -6.700 | -944.008 | ||
OZB-waarde woningen eigenaren | 8.570 | -5.234.518 | ||
Overgangsregime | ||||
Suppletie-uitkering IUSD | ||||
Suppletie-uitkering nieuwe verdeling GF | 472.521 | |||
Suppletie-uitkering huishoudens laag inkomen | -143.510 | 0 | ||
Totaal bedrag zonder uitkeringsfactor | 0 | -4.002 | -143.510 | -4.561.432 |
Totaal algemene uitkering | 0 | 75.984 | 324.338 | 49.970.864 |
Decentralisatie uitkeringen | ||||
Voorschoolse voorzieningen peuters | 40.774 | |||
Armoedebestrijding kinderen | 81.687 | |||
VTH provinciale taken | 129.876 | |||
Maatschappelijke begeleiding | 0 | |||
Versterking omgevingsveiligheidsd. | 7.183 | |||
Einde lening inburgeringsplicht | 1.855 | |||
Extra capaciteit BOA's | 33.208 | |||
Wet kwaliteitsborging bouw | 14.505 | |||
Meerkst Oekraïne sociaal domein | 63.297 | |||
Veilig wonen | 7.062 | |||
Uitvoeringskosten Omgevingswet | 133.044 | |||
Gem. antidiscriminatie voorziening | 3.724 | |||
Alleenverdieners | 31.799 | |||
Landelijke aanpak adreskwaliteit | 2.727 | |||
Wet betaalbare huur | 28.591 | |||
Openbare bibliotheken | 100.000 | |||
Register externe veiligheidsriscio | 2.485 | |||
Spreidingswet | 34.100 | |||
Implementatie Plateau 2 | 13.304 | |||
Uitv. Kosten Lbv kleinere sectoren | 6.514 | |||
Ondersteuning lokale energiehulp | 10.296 | |||
Totaal decentralisatie uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 746.031 |
Integratie-uitkering | ||||
Participatie | 3.042.341 | |||
Voogdij 18 plus | ||||
Totaal integratie-uitkering | 0 | 0 | 0 | 3.042.341 |
Totaal diverse uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 3.788.372 |
Totaal per uitkeringsjaar | 0 | 75.984 | 324.338 | 53.759.236 |
Totaal verantwoorde inkomsten uit het gemeentefonds | 54.159.558 |


