Taakvelden (x € 1.000) | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+=voordeel/-=nadeel | Primitieve | Begroting na | Gerealiseerd | ||||
begroting | wijzigingen | ||||||
2025 | 2025 | 2025 | |||||
0.1 | Bestuur | Lasten | -2.261 | -2.389 | -3.893 | ||
Baten | 369 | ||||||
Saldo | -2.261 | -2.389 | -3.524 | ||||
0.10 | Mutaties reserves | Lasten | -621 | -282 | -647 | ||
Baten | 40 | 1.061 | 2.621 | ||||
Saldo | -581 | 779 | 1.974 | ||||
0.11 | Res. van de rekening van baten en lasten | Lasten | -543 | -6.034 | -11.612 | ||
Baten | |||||||
Saldo | -543 | -6.034 | -11.612 | ||||
0.2 | Burgerzaken | Lasten | -341 | -375 | -376 | ||
Baten | 622 | 622 | 660 | ||||
Saldo | 280 | 246 | 283 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | -619 | -598 | -544 | ||
Baten | 607 | 626 | 650 | ||||
Saldo | -12 | 28 | 105 | ||||
0.4 | Overhead | Lasten | -11.339 | -11.668 | -11.679 | ||
Baten | 696 | 696 | 784 | ||||
Saldo | -10.644 | -10.972 | -10.895 | ||||
0.5 | Treasury | Lasten | 516 | 516 | -702 | ||
Baten | 112 | 112 | 711 | ||||
Saldo | 628 | 628 | 9 | ||||
0.61 | OZB woningen | Lasten | -659 | -659 | -573 | ||
Baten | 6.120 | 6.132 | 6.140 | ||||
Saldo | 5.461 | 5.473 | 5.567 | ||||
0.62 | OZB niet-woningen | Lasten | |||||
Baten | 4.041 | 4.163 | 4.621 | ||||
Saldo | 4.041 | 4.163 | 4.621 | ||||
0.64 | Belastingen overig | Lasten | -4.385 | -4.465 | -3.900 | ||
Baten | 4.670 | 4.746 | 4.146 | ||||
Saldo | 285 | 282 | 245 | ||||
0.7 | ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | Lasten | |||||
Baten | 49.821 | 53.312 | 54.160 | ||||
Saldo | 49.821 | 53.312 | 54.160 | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | Lasten | -25 | -25 | -14 | ||
Baten | 20 | 20 | -9 | ||||
Saldo | -5 | -5 | -22 | ||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | -4 | ||||
Baten | |||||||
Saldo | -4 | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | -1.867 | -1.867 | -1.855 | ||
Baten | 3 | 3 | |||||
Saldo | -1.864 | -1.864 | -1.855 | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Lasten | -638 | -638 | -635 | ||
Baten | 33 | 33 | 62 | ||||
Saldo | -605 | -605 | -573 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | Lasten | -4.017 | -4.177 | -3.744 | ||
Baten | 72 | 102 | 254 | ||||
Saldo | -3.945 | -4.075 | -3.490 | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | -481 | -380 | -213 | ||
Baten | 74 | 44 | 12 | ||||
Saldo | -408 | -336 | -201 | ||||
3.4 | Economische promotie | Lasten | -331 | -311 | -310 | ||
Baten | 340 | 283 | 349 | ||||
Saldo | 9 | -28 | 39 | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | Lasten | -46 | -55 | -55 | ||
Baten | |||||||
Saldo | -46 | -55 | -55 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | Lasten | -1.513 | -1.642 | -1.496 | ||
Baten | 306 | 311 | 325 | ||||
Saldo | -1.207 | -1.331 | -1.171 | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | -1.001 | -1.101 | -1.049 | ||
Baten | 302 | 454 | 487 | ||||
Saldo | -699 | -646 | -562 | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | Lasten | -343 | -351 | -333 | ||
Baten | 18 | 19 | 149 | ||||
Saldo | -325 | -332 | -184 | ||||
5.2 | Sportaccommodaties | Lasten | -1.621 | -1.569 | -1.459 | ||
Baten | 423 | 433 | 339 | ||||
Saldo | -1.198 | -1.136 | -1.120 | ||||
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | Lasten | -470 | -429 | -377 | ||
Baten | |||||||
Saldo | -470 | -429 | -377 | ||||
5.4 | Musea | Lasten | -17 | -17 | -18 | ||
Baten | 4 | ||||||
Saldo | -17 | -17 | -14 | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | Lasten | -144 | -172 | -184 | ||
Baten | 41 | ||||||
Saldo | -144 | -172 | -143 | ||||
5.6 | Media | Lasten | -584 | -687 | -713 | ||
Baten | 26 | ||||||
Saldo | -584 | -687 | -687 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | -3.403 | -3.494 | -3.039 | ||
Baten | 2 | 2 | 5 | ||||
Saldo | -3.401 | -3.492 | -3.033 | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | -6.352 | -7.959 | -6.035 | ||
Baten | 3.232 | 5.792 | 4.882 | ||||
Saldo | -3.120 | -2.167 | -1.153 | ||||
6.21 | Toegang en 1elijnsvoorz. WMO | Lasten | -361 | -358 | -387 | ||
Baten | 25 | 25 | 60 | ||||
Saldo | -336 | -333 | -327 | ||||
6.22 | Toegang en 1elijnsvoorz. Jeugd | Lasten | -74 | -84 | -60 | ||
Baten | |||||||
Saldo | -74 | -84 | -60 | ||||
6.23 | Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal | Lasten | -970 | -967 | -964 | ||
Baten | 38 | 38 | |||||
Saldo | -970 | -929 | -927 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | Lasten | -9.459 | -10.723 | -10.485 | ||
Baten | 6.649 | 7.690 | 8.067 | ||||
Saldo | -2.810 | -3.033 | -2.417 | ||||
6.4 | WSW en beschut werk | Lasten | -3.187 | -3.251 | -3.193 | ||
Baten | |||||||
Saldo | -3.187 | -3.251 | -3.193 | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | Lasten | -1.869 | -1.201 | -1.196 | ||
Baten | 90 | 175 | 175 | ||||
Saldo | -1.779 | -1.025 | -1.021 | ||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | Lasten | -1.009 | -1.655 | -1.249 | ||
Baten | 2 | ||||||
Saldo | -1.009 | -1.655 | -1.247 | ||||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | Lasten | -2.677 | -2.712 | -2.874 | ||
Baten | 168 | 208 | 232 | ||||
Saldo | -2.509 | -2.504 | -2.642 | ||||
6.712 | Begeleiding (WMO) | Lasten | -1.635 | -1.635 | -2.107 | ||
Baten | |||||||
Saldo | -1.635 | -1.635 | -2.107 | ||||
6.713 | Dagbesteding (WMO) | Lasten | -858 | -930 | -818 | ||
Baten | -11 | ||||||
Saldo | -858 | -930 | -830 | ||||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | Lasten | -522 | -522 | -522 | ||
Baten | |||||||
Saldo | -522 | -522 | -522 | ||||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | Lasten | -6.580 | -6.280 | -5.495 | ||
Baten | 4 | ||||||
Saldo | -6.580 | -6.280 | -5.491 | ||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | Lasten | -2.362 | -2.062 | -1.612 | ||
Baten | |||||||
Saldo | -2.362 | -2.062 | -1.612 | ||||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | Lasten | -150 | -450 | -232 | ||
Baten | |||||||
Saldo | -150 | -450 | -232 | ||||
6.791 | PGB WMO | Lasten | -110 | -216 | -181 | ||
Baten | |||||||
Saldo | -110 | -216 | -181 | ||||
6.792 | PGB Jeugd | Lasten | -250 | -250 | -69 | ||
Baten | |||||||
Saldo | -250 | -250 | -69 | ||||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | Lasten | -497 | -497 | -374 | ||
Baten | 354 | 354 | 481 | ||||
Saldo | -143 | -143 | 106 | ||||
6.821 | Jeugdbescherming | Lasten | -320 | -320 | -343 | ||
Baten | |||||||
Saldo | -320 | -320 | -343 | ||||
6.822 | Jeugdreclassering | Lasten | -58 | -58 | -21 | ||
Baten | |||||||
Saldo | -58 | -58 | -21 | ||||
7.1 | Volksgezondheid | Lasten | -1.759 | -1.852 | -1.815 | ||
Baten | 186 | 301 | 315 | ||||
Saldo | -1.573 | -1.551 | -1.499 | ||||
7.2 | Riolering | Lasten | -1.751 | -1.751 | -1.924 | ||
Baten | 2.811 | 2.811 | 2.739 | ||||
Saldo | 1.060 | 1.060 | 815 | ||||
7.3 | Afval | Lasten | -2.816 | -2.816 | -2.807 | ||
Baten | 3.543 | 3.547 | 3.440 | ||||
Saldo | 727 | 730 | 634 | ||||
7.4 | Milieubeheer | Lasten | -1.746 | -1.448 | -1.368 | ||
Baten | 854 | 854 | 485 | ||||
Saldo | -893 | -595 | -882 | ||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | -43 | -37 | -31 | ||
Baten | 54 | 54 | 71 | ||||
Saldo | 11 | 17 | 39 | ||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | Lasten | -1.241 | -1.396 | -1.683 | ||
Baten | 395 | 395 | 886 | ||||
Saldo | -846 | -1.001 | -797 | ||||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | Lasten | -204 | -458 | -3.014 | ||
Baten | 164 | 422 | 3.059 | ||||
Saldo | -40 | -36 | 45 | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | Lasten | -1.944 | -1.796 | -1.780 | ||
Baten | 714 | 714 | 235 | ||||
Saldo | -1.230 | -1.082 | -1.545 | ||||
Totaal taakvelden | Lasten | -87.559 | -96.555 | -102.066 | |||
Baten | 87.559 | 96.555 | 102.066 | ||||
Saldo | 0 | 0 | 0 | ||||


