In onderstaande tabel staat een vergelijking van de Beuningse tarieven met die van de
omliggende gemeenten.
Gemeente | inzameling afval | rioolheffing | ozb-tarief | totaal woonlasten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-pers. | meerpers. | 1-pers. | meerpers. | eigenaar woning | 1-pers. | meerpers. | |
tarief 2025 | |||||||
Beuningen | 235 | 245 | 223 | 223 | 0,127600 | 1.063 | 1.073 |
Berg en Dal | 226 | 321 | 221 | 296 | 0,076800 | 804 | 975 |
Druten | 161 | 231 | 272 | 272 | 0,108900 | 929 | 999 |
Heumen | 169 | 248 | 170 | 170 | 0,112000 | 923 | 1.002 |
Nijmegen | 17 | 34 | 221 | 221 | 0,180100 | 1.132 | 1.149 |
Wijchen | 229 | 258 | 216 | 216 | 0,105100 | 921 | 950 |
Bedragen in €; Bron Coelo: Atlas Gemeenten 2025 | |||||||
