Welzijn en educatie P4 | Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Economische promotie P4 | -322.039 | -311.039 | -310.142 | 897 | |
Openbaar basisonderwijs P4 | -45.500 | -55.468 | -55.468 | ||
Onderwijshuisvesting P4 | -789.088 | -917.088 | -771.377 | 145.711 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken P4 | -402.648 | -402.648 | -390.392 | 12.256 | |
Sportbeleid en activering P4 | -325.237 | -332.104 | -184.325 | 147.779 | |
Sportaccommodaties P4 | -1.198.431 | -1.136.382 | -1.119.892 | 16.490 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie P4 | -470.009 | -429.009 | -376.861 | 52.148 | |
Musea P4 | -16.638 | -16.638 | -13.712 | 2.926 | |
Cultureel erfgoed P4 | -4.000 | -43.500 | -43.840 | -340 | |
Media P4 | -584.138 | -687.138 | -687.382 | -244 | |
Openbaar groen en (openlucht)recrea. P4 | -3.335.102 | -3.426.102 | -2.952.789 | 473.313 | |
Samenkracht en burgerparticipatie P4 | -47.000 | -47.000 | -35.665 | 11.335 | |
Begraafplaatsen en crematoria P4 | 10.978 | 16.978 | 39.341 | 22.363 | |
Gerealiseerd resultaat | -7.528.852 | -7.787.139 | -6.902.506 | 884.633 | |
|---|---|---|---|---|---|
