Omgeving P5 | Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Beheer overige gebouwen en gronden P5 | -182.512 | -142.512 | -65.681 | 76.831 | |
Verkeer en vervoer P5 | -3.684.883 | -3.827.429 | -3.421.082 | 406.347 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken P5 | -27.500 | -54.500 | -30.500 | 24.000 | |
Cultureel erfgoed P5 | -139.710 | -128.710 | -99.188 | 29.522 | |
Openbaar groen en (openlucht) recrea. P5 | -66.000 | -66.000 | -80.675 | -14.675 | |
Samenkracht en burgerparticipatie P5 | -50.000 | -50.000 | 50.000 | ||
Riolering P5 | 1.059.558 | 1.059.558 | 814.908 | -244.650 | |
Afval P5 | 726.658 | 730.476 | 633.724 | -96.752 | |
Milieubeheer P5 | -892.906 | -594.636 | -882.141 | -287.505 | |
Ruimte en leefomgeving P5 | -846.393 | -1.001.393 | -796.833 | 204.560 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventer.) P5 | -20.000 | -16.000 | -9.314 | 6.686 | |
Wonen en bouwen P5 | -1.229.891 | -1.082.098 | -1.544.874 | -462.776 | |
Gerealiseerd resultaat | -5.353.579 | -5.173.244 | -5.481.655 | -308.411 | |
|---|---|---|---|---|---|
