Werk en inkomen P1 | Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Inkomensregelingen P1 | -2.810.303 | -3.032.767 | -2.413.833 | 618.934 | |
WSW en beschut werk P1 | -3.187.094 | -3.251.420 | -3.193.402 | 58.018 | |
Arbeidsparticipatie P1 | -1.778.983 | -1.025.131 | -1.020.612 | 4.519 | |
Gerealiseerd resultaat | -7.776.380 | -7.309.318 | -6.627.848 | 681.470 | |
|---|---|---|---|---|---|
