Opbouw begroting 2025 | |||||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | Saldo begroting exploitatie | Saldo begroting reserves | Totaal begroting | ||
Begroting voor wijziging | 805.282 | -631.000 | 174.282 | ||
1e bgw: Amendementen | 319.123 | 50.000 | 369.123 | ||
Primaire Begroting 2025 | 1.124.405 | -581.000 | 543.405 | ||
|---|---|---|---|---|---|
2e bgw: Administratieve wijziging | 0 | 0 | 0 | ||
3e bgw: Bedrijfsvoering (binnen programma 7) | 0 | 0 | 0 | ||
4e bgw: Herfstnota 2024 Structurele effecten | 504.318 | 0 | 504.318 | ||
5e bgw: Perspectiefnota 2025 | 2.008.760 | 0 | 2.008.760 | ||
6e bgw: Resultaatbestemmingen 2024 | -1.021.136 | 1.021.136 | 0 | ||
7e bgw: Herfstnota 2025 | 2.638.695 | 338.850 | 2.977.545 | ||
Verwacht resultaat | 5.255.042 | 778.986 | 6.034.028 | ||


