Opbouw eigen vermogen | ||||
in € (+=positief/-=negatief) | Stand per 1.1.2025 | Mutaties 2025 | Resultaat 2025 | Stand per 31.12.2025¹ |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve algemene dienst | 17.128.970 | 727.401 | 10.819.677 | 28.676.047 |
Overige reserves | 17.834.738 | -2.650.262 | 791.930 | 15.976.406 |
Totaal eigen vermogen | 34.963.707 | -1.922.861 | 11.611.607 | 44.652.453 |
¹ Deze stand is inclusief het voorstel tot aanvullende resultaatbestemming 2025 | ||||
Voorstel resultaatbestemming 2025 | ||||||
in € (+=storting reserve/-=onttrekking reserve) | ||||||
Algemene reserves | ||||||
Storting algemene reserve | 10.819.677 | |||||
Bestemmingsreserves | ||||||
Budgetoverheveling (nog uit te voeren werkzaamheden in volgend jaar) | 791.930 | |||||
Resultaatbestemming | 11.611.607 | |||||
Prg. | Voorstel budgetoverheveling | |||||
Bedragen in € | ||||||
Reserve budgetoverheveling | ||||||
1 | Energiestroppenpot | 270.000 | ||||
3 | Voorbereidingsbudget Leghe Polder | 60.000 | ||||
3 | Budget woningaanpassingen | 300.000 | ||||
5 | Omgevingswet | 64.240 | ||||
9 | Warmtenet | 97.690 | ||||
791.930 | ||||||


