Balans
ACTIVA | Ultimo 2025 | Ultimo 2024 | |
|---|---|---|---|
in € 1.000 (+=positief/-=negatief) | |||
VASTE ACTIVA | |||
1.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA | 3.428 | 3.607 | |
1.1.1 Bijdrage aan activa in eigendom derden | 3.428 | 3.607 | |
1.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA (MVA) | 46.910 | 47.760 | |
1.2.1. MVA met economisch nut | 28.797 | 29.182 | |
1.2.2 MVA met economisch nut, met heffingsmogelijkheden | 12.292 | 12.746 | |
1.2.3 MVA in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 5.820 | 5.832 | |
1.3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA | 5.862 | 5.570 | |
1.3.1 Kapitaalverstrekkingen aan: | |||
- Deelnemingen | 387 | 332 | |
1.3.2 Leningen aan: | |||
- Deelnemingen | - | - | |
1.3.2 Overige langlopende geldleningen u/g | 5.234 | 5.238 | |
1.3.3 Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar | 241 | ||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 56.201 | 56.201 | 56.937 |
VLOTTENDE ACTIVA | |||
2. VOORRADEN | 10.775 | 11.484 | |
2.1 Onderhanden werken | 10.775 | 11.484 | |
3. UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR | 38.318 | 26.800 | |
3.1 Rekening-courant niet-financiële instellingen | - | 241 | |
3.2 Overige vorderingen openbare lichamen | - | 16 | |
3.3 Overige vorderingen | 3.567 | 2.518 | |
3.4 Uitzettingen 's Rijks Schatkist looptijd < 1 jaar | 34.751 | 14.025 | |
3.5 Verstrekte kasgeldlening | - | 10.000 | |
3.6 Waarborgsom | - | - | |
4. LIQUIDE MIDDELEN | 1.759 | 1.659 | |
4.1 Kas en banken | 1.759 | 1.659 | |
5. OVERLOPENDE ACTIVA | 11.490 | 13.147 | |
5.1 Rijk | 8.879 | 10.961 | |
5.2 Overige overheid | 227 | 642 | |
5.3 Overigen | 1.647 | 1.045 | |
5.4 Overigen woningbouw, kleine projecten | 75 | 49 | |
5.5 Overigen woningbouw, omgevingsprogramma's | 662 | 450 | |
5.6 Tussenrekeningen | - | - | |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 62.342 | 62.342 | 53.090 |
TOTAAL-GENERAAL | 118.543 | 118.543 | 110.027 |
PASSIVA | Ultimo 2025 | Ultimo 2024 | |
|---|---|---|---|
in € 1.000 (+=positief/-=negatief) | |||
VASTE PASSIVA | |||
7. EIGEN VERMOGEN | 44.652 | 34.963 | |
7.1 Algemene reserves | 17.856 | 12.455 | |
7.2 Bestemmingsreserves | 15.184 | 16.763 | |
7.3 Resultaat | 11.612 | 5.745 | |
8. VREEMD VERMOGEN | |||
8.1 VOORZIENINGEN | 19.119 | 17.328 | |
8.1.1 Verplichtingen en verliezen | 5.616 | 4.721 | |
8.1.2 Egalisatie | 13.504 | 9.186 | |
8.1.3 Door derden beklemde middelen | 0 | 3.421 | |
8.2 VASTE SCHULDEN | 39.386 | 44.587 | |
8.2.1 Onderhandse geldleningen | 38.933 | 44.134 | |
8.2.2 Waarborgsommen | 453 | 453 | |
TOTAAL VASTE PASSIVA | 103.158 | 103.158 | 96.878 |
VLOTTENDE PASSIVA | |||
9. NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN (LOOPTIJD < 1 JAAR) | 2.575 | 3.381 | |
9.1 Banksaldi | - | - | |
9.2 Overige schulden | 2.575 | 3.381 | |
10. OVERLOPENDE PASSIVA | 12.809 | 9.768 | |
10.1 Rijk | 835 | 523 | |
10.2 Overige overheid | 573 | 34 | |
10.3 Overigen | 2.399 | 2.855 | |
10.4 Overigen woningbouw, kleine projecten | 186 | 157 | |
10.5 Overigen woningbouw, omgevingsprogramma's | 250 | - | |
10.6 Tussenrekeningen | 1.628 | 1.979 | |
10.7 Schulden van derden verkegen middelen | 6.938 | 4.220 | |
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 15.384 | 15.384 | 13.149 |
TOTAAL-GENERAAL | 118.543 | 118.543 | 110.027 |
Garantstellingen | 4.894 | 6.444 | |
Niet uit balans blijkende verplichtingen | 7.000 | 5.356 | |


