Jeugd P2 | Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken P2 | -269.106 | -189.106 | -141.353 | 47.753 | |
Samenkracht en burgerparticipatie P2 | -218.743 | -288.743 | -152.939 | 135.804 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen P2 | -337.104 | -306.786 | -317.926 | -11.140 | |
Jeugdhulp ambulant P2 | -6.580.458 | -6.280.458 | -5.490.995 | 789.463 | |
Jeugdhulp met verblijf P2 | -2.511.800 | -2.511.800 | -1.844.056 | 667.744 | |
PGB P2 | -250.000 | -250.000 | -69.124 | 180.876 | |
Jeugdbescherming en reclassering P2 | -377.500 | -377.500 | -364.200 | 13.300 | |
Volksgezondheid P2 | -1.032.683 | -1.028.979 | -1.023.047 | 5.932 | |
Gerealiseerd resultaat | -11.577.394 | -11.233.372 | -9.403.639 | 1.829.733 | |
|---|---|---|---|---|---|


