Bestuur en algemene ondersteuning P7 | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Bestuur P7 | -2.261.055 | -2.389.246 | -3.524.178 | -1.134.932 | |
|---|---|---|---|---|---|
Verkeer en vervoer P7 | -259.863 | -277.863 | -218.173 | 59.690 | |
Samenkracht en burgerparticipatie P7 | -25.000 | -25.000 | -14.352 | 10.648 | |
Burgerzaken P7 | 280.497 | 246.497 | 283.474 | 36.977 | |
Belastingen overig P7 | -32.688 | -51.688 | -81.158 | -29.470 | |
OZB P7 | -659.064 | -659.064 | -573.153 | 85.911 | |
Beheer overige gebouwen en gronden P7 | 170.889 | 170.889 | 170.889 | 0 | |
Totaal programma | -2.786.284 | -2.985.475 | -3.956.652 | -971.176 | |


