Maatschappelijke ondersteuning P3 | Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Onderwijshuisvesting P3 | -418.321 | -414.146 | -399.797 | 14.349 | |
Samenkracht en burgerparticipatie P3 | -4.031.588 | -4.307.451 | -3.759.584 | 547.867 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen P3 | -1.042.581 | -1.039.326 | -999.044 | 40.282 | |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) P3 | -1.009.198 | -1.655.198 | -1.246.811 | 408.387 | |
Ondersteuning volwassenenhulp P3 | -5.525.110 | -5.591.291 | -6.101.287 | -509.996 | |
PGB P3 | -110.000 | -216.000 | -181.206 | 34.794 | |
Beschermd wonen P3 | -142.738 | -142.738 | 106.490 | 249.228 | |
Volksgezondheid P3 | -540.133 | -521.617 | -476.164 | 45.453 | |
Gerealiseerd resultaat | -12.819.669 | -13.887.767 | -13.057.402 | 830.365 | |
|---|---|---|---|---|---|


