Algemene dekkingsmiddelen 2025 | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Dekking Algemene uitkering | 49.821.000 | 53.312.000 | 54.159.558 | 847.558 | |
Dekking Financiering | 628.074 | 628.074 | 8.790 | -619.284 | |
Dekking Lokale heffingen | 648.711 | 616.503 | 675.697 | 59.194 | |
Dekking Lokale heffingen OZB | 10.161.591 | 10.295.543 | 10.760.958 | 465.415 | |
Saldo van baten en lasten alg dekkingsmiddelen | 61.259.376 | 64.852.120 | 65.605.003 | 752.883 | |


