Lokale heffingen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
OZB P8 | 10.161.591 | 10.295.543 | 10.760.958 | 465.415 | |
Belastingen overig P9 | 317.983 | 333.478 | 326.646 | -6.832 | |
Economische promotie P9 | 330.728 | 283.025 | 349.051 | 66.026 | |
Totaal lokale heffingen | 10.810.302 | 10.912.046 | 11.436.655 | 524.609 | |
|---|---|---|---|---|---|


